| Files | Date | Download | 
|---|---|---|
| Resolution and Order Subject: Filing of Operational Report, Annual Gross Revenue, and Financial Statements | June/16/2025 | File | 
| Resolution Subject: Financial Statements Report for the Year 2023. | July/17/2024 | File | 
| Moción sobre Presentación Estados Financieros Año 2023 Subject: Informe de Ingresos Brutos Año 2023- AES Puerto Rico, LP | April/30/2024 | File | 
| Orden de Mostrar Causa Subject: Informe de Ingresos Brutos, Estado Financieros e Informe Operacional | October/14/2022 | File | 
| Resolución y Orden Subject: Informe de Ingresos Brutos, Estados Financieros e Informes Operacionales | July/12/2022 | File | 
| Resolución Subject: Moción en Cumplimiento de Presentación de Ingresos Brutos | September/14/2021 | File | 
| Resolución y Orden Subject: Presentación de Información de Ingresos Brutos | June/30/2021 | File | 
| Orden Subject: Orden de Mostrar Causa | April/05/2021 | File | 
| Resolución y Orden Subject: Solicitud de Confidencialidad | July/24/2020 | File | 
| Resolución y Orden Subject: Moción Aclaratoria en Presentación de Estados Financieros Año 2019 | May/13/2020 | File | 
| Resolución y Orden Subject: Multa Administrativa | August/14/2019 | File | 
| Orden Subject: Orden de Mostrar Causa | May/15/2019 | File | 
| Certificación Subject: AES Puerto Rico | June/08/2016 | File | 


