| Documentos | Fecha | Descargar |
|---|---|---|
| Resolution and Order Subject: Resolution and Order pertaining to Financial Statements, filed by Empire Gas Company, Inc. | 24/octubre/2025 | File |
| Resolution and Order Subject: Resolution and Order pertaining to Informative Motion and Motion Requesting Extension of Time, filed by Empire Gas Company, Inc. | 02/octubre/2025 | File |
| Informative Motion and Motion Requesting Extension of TimeI Subject: Informative Motion and Motion Requesting Extension of Time | 26/septiembre/2025 | File |
| Resolution and Order Subject: Request for extension of time to submit financial statements. | 10/septiembre/2025 | File |
| Informative Motion and Motion Requesting Extension of Time Subject: Informative Motion and Motion Requesting Extension of Time | 05/septiembre/2025 | File |
| Resolution and Order Subject: Filing of Operational Report Documents; Filing of Type of Electric Service; Request of Operational Report Documents. | 04/septiembre/2025 | File |
| Motion to Submit Information Subject: Empire – Motion to Submit Information | 25/agosto/2025 | File |
| Resolution and Order No subject available. | 12/agosto/2025 | File |
| Solicitud de Prórroga Subject: Solicitud de Prórroga | 05/marzo/2025 | File |
| Resolution and Order Subject: IN RE: Request for Certification Empire Gas Company, Inc. | 08/agosto/2024 | File |
| Motion for Extension of Time Subject: Motion for Extension of Time | 16/mayo/2024 | File |
| Resolution and Order Subject: Motion to Show Cause, Operational Report and Gross Revenue and Financial Statement Report. | 06/mayo/2024 | File |
| Motion to Show Cause Subject: Motion to Show Cause | 05/abril/2024 | File |
| Order to Show Cause Subject: Gross Revenue and Financial Statement Report | 27/marzo/2024 | File |
| Resolution Subject: Informative Motion | 31/octubre/2023 | File |
| Resolution and Order Subject: August 14, 2023, Motion | 26/septiembre/2023 | File |
| Resolution Subject: Motion in compliance with May 10 Order. | 21/junio/2023 | File |
| Resolution and Order to Show Cause Subject: Motion in Compliance with March 20 Order | 10/mayo/2023 | File |
| Orden to Show Cause Subject: Gross Revenue, Financial Statements and Operational Year 2022 | 20/marzo/2023 | File |
| Order Subject: Order to Show Cause | 13/junio/2022 | File |
| Resolución Subject: Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Confidencialidad | 04/noviembre/2020 | File |
| Resolución Subject: Solicitud de Certificación de Compañía de Servicio Eléctrico | 25/junio/2020 | File |
